Características principais
Marca | Yamaha |
---|---|
Linha | PSR |
Modelo | PSR-E273 |
Cor | Preto |
Outros
Modelo detalhado | psre273 |
---|---|
Quantidade de chaves | 61 |
Polifonia máxima | 32 |
Quantidade de ritmos | 143 |
| |
Com interface MIDI | Não |
Tipos de alimentação | Corrente elétrica, Pilhas |
| |
Tela | LCD |
Função sampling | AWM Stereo Sampling |
Efeitos digitais | Reverberação, Coros, Master EQ, Ultra-Wide Stereo, Sustain |
Terminais de entrada/saída | Auriculares |
Adaptador AC | PA-130 |
Com metrónomo | Sim |
Com gravador | Sim |
Com resposta ao toque | Não |
Quantidade de alto-falantes | 2 |
Quantidade de tons | 384 |
Quantidade de canções | 112 |
Quantidade de baterias | 6 |
Controle de sintonia | 453 Hz |
Altura | 104 mm |
Largura | 940 mm |
Profundidade | 317 mm |
Peso | 4 kg |
Yamaha PSR-E273
R$ 1.510,90Preço